Vereinsleben
FC Kuma Reisen
| 1989 | Reise nach München, F-Spiel, Siemens München – FC Kuma 4 : 5 (1 : 3) und Besuch des “des Frühlings Oktoberfestes“ |
| 1990 | Reise nach Berlin und F-Spiel, Siemens Berlin – FC Kuma 0 : 0 und Besuch des Pokal-Endspiel 1.FC Kaiserslauten gegen SV Werder Bremen 3 : 2 (3 : 0), sowie ein Tagesausflug nach Ostberlin, seit 5 Tagen war es ohne Visum möglich. |
| 1991 | 3 Tages-Wanderung im Tessin, Strada Alta. |
| 1992 | Reise nach Zypern mit SBB Werkstätte zusammen, zwei Spiele. |
| 1993 | Reise nach Malta, WM-Qualifikation Malta gegen Schweiz 0 : 2 (mit Fritz Künzli und Monika Kälin). |
| 1994 | Reise nach München, F-Spiel, Siemens München – FC Kuma 0 : 3 ( 0 : 1) und Besuch des Bundesligaspiels Bayern München – Borussia Dortmund 0 : 0. – 1995 Reise nach Griechenland, Kos (Besuch bei Nicol Kitrinas, ehemalige Obfrau des FC Kuma) |
| 2001 | Reise nach Prutz im Tirol, 3.Rang am Auffahrtsturnier und eine Wanderung. |
| 2002 | Reise Prutz im Tirol, Auffahrstturnier und eine Wanderung und eine Wildwasser-Schlauchbootfahrt. |
| 2005 | Reise nach Wien. |
| 2005 | Reise nach Prag. |
| 2007 | Reise nach Hamburg |
| ???? | Reise nach Lenk im Simmental |
| ???? | Reise nach Amsterdam |
| ???? | Gran Canaria |
| ???? | Reise nach Lenk im Simmental |
| ???? | Griechenland, Kos (Besuch bei Nicol Kitrinas, ehemalige Obfrau des FC Kuma) |
| ???? | Wien |
| ???? | Prag |
| ???? | Amsterdam |
| ???? | Gran Canaria |
Erfolge des FC Kuma 1975
| 1990-2005 | organisierte der FC Kuma 16 Turniere auf dem Juchhof 1. |
| 1987/1988 | Aufstieg in die Serie B (PS: neues Mitglied Fredi Huttasch). |
| 1990/1991 | Aufstieg in die Serie Promotion. |
| 1991/1992 | Abstieg in die Serie B. |
| 1992/1993 | Abstieg in die Serie C. |
| 1994/1995 | Cupsieger der Serie C, Final FC Kuma – FC Telecom 7 : 0 (3 : 0). |
| 1995/1996 | Aufstieg der Senioren in die Serie A. |
| 1996/1997 | Erstmalige Teilnahme der Senioren CH-Meisterschaft in Basel. Gruppenspiele je 1 Sieg, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Schlussrang 6. |
| 1997/1998 | Aufstieg der Aktiven in die Serie B. |
| 1998/1999 | Abstieg der Senioren in die Serie B. |
| 2001/2002 | Aufstieg der Aktiven in die Serie A. |
| 2002/2003 | Der FC Kuma hat 3 Mannschaften, neu noch die Veteranen 3. Rang in der Meisterschaft und Cupsieg gegen den Serienmeister Alstom 1 : 0 ( 1 : 0) , (17 Min. Huttasch). |
| 2003/2004 | Abstieg der Aktiven in die Serie B und Auflösung der Senioren. |
| 2003/2004 | Veteranen verlieren den Cupfinal gegen UBS 1 : 1 (0 : 1) P: 2 : 4. |
| 2007/2008 | Veteranen werden neu zu Senioren. |
| 2009/2010 | Bei den Aktiven heisst neu : FC Kuma/Generali. |
| 2016/2017 | Gibt es nur noch eine Seniorenmannschaft. |
| 2018/2019 | Cupfinal-Niederlage gegen Zürich Gruppe mit 3 : 4 (1 : 3). |
| 2019/2020 | FC Kuma wird Coronameister, der Titel ist inoffiziell. |
| 2025 | Der FC Kuma feiert sein 50-jähriges Jubiläum. |
