FC KuMa 1975
Ewige Chronik 2025/2026
Übersicht
Legende:
FS = Freundschaftsspiel
CS = Clupspiel
MS = Meisterschaft
FR = Finalrunde
Tabelle
| Rang | Name | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | ||||||||
| 1 | Zürich-Gruppe | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:7 | 18 | 9 |
| 2 | FC UBS AG | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:15 | 16 | 6 |
| 3 | Shamrock Football Club | 8 | 4 | 3 | 1 | 34:9 | 15 | 8 |
| 4 | FC VBZ | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:51 | 4 | 18 |
| 5 | FC Sunrise 06 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:23 | 2 | 8 |
| Gruppe 2 | ||||||||
| 1 | Sporting VBAU 93 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:3 | 21 | 3 |
| 2 | FC Kuma 1975 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:15 | 13 | 10 |
| 3 | FC ZKB | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:28 | 10 | 18 |
| 4 | SC Sika | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:40 | 9 | 9 |
| 5 | FC Siemens Schweiz | 8 | 0 | 2 | 6 | 15:28 | 9 | 6 |
| Meisterrunde | ||||||||
| 1 | Zürich Gruppe | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:9 | 21 | 6 |
| 2 | Shamrock Football Club | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:12 | 18 | 22 |
| 3 | FC Sporting VBAU 93 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:16 | 9 | 5 |
| 4 | FC UBS | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:21 | 9 | 9 |
| 5 | FC Kuma | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:26 | 3 | 3 |
